El poder del perro
23.541
Western. Drama
Montana, 1925. Los acaudalados hermanos Phil (Cumberbatch) y George Burbank (Plemons) son las dos caras de la misma moneda. Phil es impetuoso y cruel, mientras George es impasible y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho donde tienen ganado. Cuando George se casa con una viuda del pueblo, Rose (Dunst), Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se instala en el rancho junto a su hijo, el sensible Peter (Smit-McPhee). [+]
Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
---|---|---|---|
7 | 499 de 556 miembros | ||
4 | 331 de 521 miembros | ||
6 | 141 de 220 miembros | ||
5 | 181 de 303 miembros | ||
6 | 77 de 101 miembros | ||
5 | 144 de 236 miembros | ||
8 | 84 de 133 miembros | ||
2 | 89 de 144 miembros | ||
3 | 102 de 172 miembros | ||
2 | 42 de 55 miembros | ||
3 | 88 de 150 miembros | ||
8 | 42 de 62 miembros | ||
2 | 41 de 60 miembros | ||
3 | 76 de 133 miembros | ||
4 | 59 de 100 miembros | ||
3 | 40 de 63 miembros | ||
3 | 20 de 23 miembros | ||
1 | 64 de 112 miembros | ||
3 | 21 de 26 miembros | ||
5 | 19 de 22 miembros | ||
4 | 38 de 61 miembros | ||
2 | 38 de 61 miembros | ||
4 | 32 de 49 miembros | ||
8 | 24 de 35 miembros | ||
3 | 20 de 27 miembros | ||
5 | 19 de 26 miembros | ||
4 | 16 de 20 miembros | ||
6 | 20 de 29 miembros | ||
4 | 14 de 17 miembros | ||
1 | 16 de 22 miembros | ||
5 | 14 de 18 miembros | ||
3 | 13 de 16 miembros | ||
5 | 13 de 17 miembros | ||
2 | 9 de 9 miembros | ||
7 | 35 de 62 miembros | ||
4 | 9 de 10 miembros | ||
8 | 45 de 83 miembros | ||
2 | 28 de 49 miembros | ||
5 | 11 de 15 miembros | ||
6 | 11 de 15 miembros | ||
8 | 24 de 42 miembros | ||
4 | 11 de 16 miembros | ||
4 | 11 de 16 miembros | ||
4 | 9 de 12 miembros | ||
5 | 8 de 10 miembros | ||
4 | 7 de 8 miembros | ||
4 | 7 de 8 miembros | ||
8 | 16 de 27 miembros | ||
6 | 8 de 11 miembros | ||
2 | 8 de 11 miembros | ||
4 | 7 de 9 miembros | ||
4 | 7 de 9 miembros | ||
3 | 7 de 9 miembros | ||
2 | 7 de 9 miembros | ||
3 | 7 de 9 miembros | ||
5 | 6 de 7 miembros | ||
6 | 5 de 5 miembros | ||
9 | 14 de 24 miembros | ||
7 | 12 de 20 miembros | ||
4 | 8 de 12 miembros | ||
4 | 8 de 12 miembros | ||
7 | 7 de 10 miembros | ||
3 | 7 de 10 miembros | ||
4 | 6 de 8 miembros | ||
5 | 6 de 8 miembros | ||
5 | 6 de 8 miembros | ||
6 | 5 de 6 miembros | ||
5 | 11 de 19 miembros | ||
6 | 8 de 13 miembros | ||
7 | 8 de 13 miembros | ||
8 | 7 de 11 miembros | ||
4 | 6 de 9 miembros | ||
4 | 5 de 7 miembros | ||
3 | 5 de 7 miembros | ||
6 | 4 de 5 miembros | ||
6 | 4 de 5 miembros | ||
8 | 4 de 5 miembros | ||
9 | 4 de 5 miembros | ||
6 | 3 de 3 miembros | ||
7 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 3 de 3 miembros | ||
6 | 3 de 3 miembros | ||
5 | 8 de 14 miembros | ||
7 | 7 de 12 miembros | ||
6 | 7 de 12 miembros | ||
8 | 5 de 8 miembros | ||
6 | 5 de 8 miembros | ||
6 | 3 de 4 miembros | ||
9 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
9 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
3 | 5 de 9 miembros | ||
6 | 4 de 7 miembros | ||
5 | 4 de 7 miembros | ||
7 | 3 de 5 miembros | ||
2 | 3 de 5 miembros |
escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here