Taquilla
Taquilla España
Del 12 de abril al 14 de abril
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menudas piezas | Comedia | 1 | 416.000 € | 416.000 € |
| 2 | Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Acción | 3 | 402.000 € | 5.345.000 € |
| 3 | La primera profecía | Terror | 2 | 279.000 € | 959.000 € |
| 4 | La familia Benetón | Comedia | 4 | 220.000 € | 3.439.000 € |
| 5 | Dune: Parte Dos | Ciencia ficción | 7 | 219.000 € | 13.369.000 € |
| 6 | Kung Fu Panda 4 | Animación | 6 | 214.000 € | 9.179.000 € |
| 7 | Cazafantasmas: Imperio helado | Fantástico | 4 | 207.000 € | 4.437.000 € |
| 8 | Monkey Man | Acción | 1 | 161.000 € | 161.000 € |
| 9 | Los niños de Winton | Drama | 4 | 102.000 € | 1.808.000 € |
| 10 | Hispanoamérica, canto de vida y esperanza | Documental | 1 | 93.000 € | 95.000 € |
Taquilla Estados Unidos
Del 19 de abril al 21 de abril
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civil War | Acción | 2 | $ 11.127.000 | $ 44.884.000 |
| 2 | Abigail | Terror | 1 | $ 10.297.000 | $ 10.297.000 |
| 3 | Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Acción | 4 | $ 9.570.000 | $ 171.731.000 |
| 4 | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | Drama | 1 | $ 8.913.000 | $ 8.913.000 |
| 5 | Spy x Family Código: Blanco | Animación | 1 | $ 4.824.000 | $ 4.824.000 |
| 6 | Kung Fu Panda 4 | Animación | 7 | $ 4.691.000 | $ 180.074.000 |
| 7 | Cazafantasmas: Imperio helado | Fantástico | 5 | $ 4.451.000 | $ 102.966.000 |
| 8 | Dune: Parte Dos | Ciencia ficción | 8 | $ 2.947.000 | $ 276.640.000 |
| 9 | Monkey Man | Acción | 3 | $ 2.288.000 | $ 21.763.000 |
| 10 | La primera profecía | Terror | 3 | $ 1.790.000 | $ 17.855.000 |
Taquilla Estados Unidos
Todos los tiempos (* Fondo amarillo: Todavía en los cines -taquilla no cerrada- o películas recientes)
| Pos. | Título | Productora | Recaudación total |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) | Disney | $ 936.000.000 |
| 2 | Vengadores: Endgame (2019) | Marvel | $ 858.300.000 |
| 3 | Spider-Man: No Way Home (2021) | Marvel / Sony | $ 814.000.000 |
| 4 | Avatar (2009) | Fox | $ 760.507.000 |
| 5 | Top Gun: Maverick (2022) | Paramount | $ 718.000.000 |
| 6 | Black Panther (2018) | Disney / Marvel | $ 700.059.000 |
| 7 | Avatar: El sentido del agua (2022) | Fox | $ 682.900.000 |
| 8 | Vengadores: Infinity War (2018) | Marvel | $ 678.815.000 |
| 9 | Titanic (1997) | Paramount / Fox | $ 680.000.000 |
| 10 | Jurassic World (2015) | Universal | $ 652.900.000 |
| 11 | Los Vengadores (The Avengers) (2012) | Marvel / Paramount | $ 623.400.000 |
| 12 | Star Wars: Los últimos Jedi (2017) | Disney | $ 620.100.000 |
| 13 | Los Increíbles 2 (2018) | Disney / Pixar | $ 608.581.000 |
| 14 | Super Mario Bros: La película (2023) | Universal / Illumination | $ 574.000.000 |
| 15 | El rey león (2019) | Disney | $ 543.600.000 |
| 16 | El caballero oscuro (2008) | Warner Bros. | $ 534.900.000 |
| 17 | Rogue One: Una historia de Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story) (2016) | Disney / Lucasfilm | $ 532.100.000 |
| 18 | Barbie (Barbie) (2023) | Warner Bros. | $ 526.000.000 |
| 19 | Star Wars: El ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker) (2019) | Disney | $ 515.200.000 |
| 20 | La bella y la bestia (Beauty and the Beast) (2017) | Disney | $ 500.900.000 |
| 21 | Buscando a Dory (Finding Dory) (2016) | Pixar / Disney | $ 486.300.000 |
Taquilla Mundial
Todos los tiempos (* Fondo amarillo: Todavía en los cines -taquilla no cerrada- o películas recientes -2024-)
| Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos |
Recaudación resto del mundo |
Recaudación total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar (2009) | $ 785.000.000 | $ 2.137.000.000 | $ 2.922.900.000 |
| 2 | Vengadores: Endgame (2019) | $ 858.370.000 | $ 1.939.000.000 | $ 2.798.000.000 |
| 3 | Avatar: El sentido del agua (2022) | $ 682.980.000 | $ 1.632.060.000 | $ 2.315.000.000 |
| 4 | Titanic (1997) | $ 674.200.000 | $ 1.587.000.000 | $ 2.261.300.000 |
| 5 | Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) | $ 936.700.000 | $ 1.316.000.000 | $ 2.068.200.000 |
| 6 | Vengadores: Infinity War (Avengers: Infinity War) (2018) | $ 678.800.000 | $ 1.369.500.000 | $ 2.048.400.000 |
| 7 | Spider-Man: No Way Home (2021) | $ 814.100.000 | $ 1.107.700.000 | $ 1.921.800.000 |
| 8 | Jurassic World (2015) | $ 650.000.000 | $ 1.009.000.000 | $ 1.669.000.000 |
| 9 | El rey león (2019) | $ 543.600.000 | $ 1.114.300.000 | $ 1.657.000.000 |
| 10 | Los Vengadores (The Avengers) (2012) | $ 623.400.000 | $ 896.200.000 | $ 1.519.600.000 |
| 11 | Top Gun: Maverick (2022) | $ 718.000.000 | $ 770.000.000 | $ 1.488.000.000 |
| 12 | Frozen II (2019) | $ 477.300.000 | $ 972.600.000 | $ 1.450.000.000 |
| 13 | Vengadores: La era de Ultrón (2015) | $ 458.800.000 | $ 943.800.000 | $ 1.402.600.000 |
| 14 | Super Mario Bros: La película (2023) | $ 574.000.000 | $ 777.000.000 | $ 1.351.000.000 |
| 15 | Black Panther (2018) | $ 700.100.000 | $ 646.900.000 | $ 1.346.900.000 |
| 16 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) | $ 381.000.000 | $ 960.500.000 | $ 1.341.500.000 |
| 17 | Star Wars: Los últimos Jedi (2017) | $ 619.500.000 | $ 712.000.000 | $ 1.331.500.000 |
| 18 | Jurassic World: El reino caído (2018) | $ 417.700.000 | $ 891.800.000 | $ 1.309.500.000 |
| 19 | Frozen. El reino del hielo (2013) | $ 400.700.000 | $ 875.700.000 | $ 1.276.500.000 |
| 20 | La bella y la bestia (2017) | $ 504.000.000 | $ 759.500.000 | $ 1.263.500.000 |
| 21 | Los Increíbles 2 (2018) | $ 608.600.000 | $ 634.200.000 | $ 1.242.800.000 |
| 22 | Fast & Furious 8 (2017) | $ 222.900.000 | $ 1.001.000.000 | $ 1.223.900.000 |
| 23 | Iron Man 3 (2013) | $ 409.000.000 | $ 806.400.000 | $ 1.215.400.000 |
| 24 | Barbie (2023) | $ 526.000.000 | $ 657.000.000 | $ 1.184.000.000 |
| 25 | Los Minions (2015) | $ 336.000.000 | $ 821.200.000 | $ 1.157.300.000 |
US
Canadá
México
España
UK
Irlanda
Australia
Argentina
Chile
Colombia
Uruguay
Paraguay
Perú
Ecuador
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Bolivia
Rep. Dominicana