El maquinista
56.121
Thriller. Drama
Trevor Reznik, un empleado de una fábrica, padece desde hace un año un grave problema de insomnio, un mal que él oculta y que le provoca terribles alucinaciones. Debido a la fatiga se ha deteriorado tanto su salud física como su salud mental. Repelidos por su aspecto físico, sus compañeros de trabajo primero le evitan, y después se volverán contra él cuando uno de ellos pierde un brazo en un accidente en el que Trevor se ve involucrado. (FILMAFFINITY) [+]
Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
---|---|---|---|
9 | 175 de 217 miembros | ||
7 | 127 de 147 miembros | ||
9 | 96 de 105 miembros | ||
8 | 65 de 79 miembros | ||
8 | 54 de 59 miembros | ||
7 | 51 de 58 miembros | ||
9 | 44 de 46 miembros | ||
9 | 54 de 68 miembros | ||
9 | 24 de 27 miembros | ||
7 | 57 de 95 miembros | ||
9 | 23 de 30 miembros | ||
10 | 23 de 31 miembros | ||
7 | 19 de 23 miembros | ||
9 | 15 de 16 miembros | ||
9 | 16 de 20 miembros | ||
9 | 13 de 14 miembros | ||
10 | 21 de 31 miembros | ||
5 | 20 de 29 miembros | ||
6 | 25 de 41 miembros | ||
9 | 22 de 35 miembros | ||
8 | 9 de 11 miembros | ||
4 | 34 de 62 miembros | ||
8 | 8 de 10 miembros | ||
6 | 7 de 8 miembros | ||
9 | 6 de 7 miembros | ||
9 | 7 de 10 miembros | ||
10 | 7 de 10 miembros | ||
8 | 6 de 8 miembros | ||
7 | 6 de 8 miembros | ||
8 | 5 de 6 miembros | ||
8 | 5 de 6 miembros | ||
8 | 5 de 6 miembros | ||
9 | 5 de 6 miembros | ||
7 | 5 de 6 miembros | ||
6 | 5 de 6 miembros | ||
7 | 5 de 6 miembros | ||
8 | 4 de 4 miembros | ||
6 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
10 | 10 de 17 miembros | ||
7 | 7 de 11 miembros | ||
6 | 6 de 9 miembros | ||
9 | 6 de 9 miembros | ||
9 | 4 de 5 miembros | ||
8 | 4 de 5 miembros | ||
7 | 4 de 5 miembros | ||
8 | 4 de 5 miembros | ||
7 | 4 de 5 miembros | ||
10 | 4 de 5 miembros | ||
8 | 4 de 5 miembros | ||
6 | 4 de 5 miembros | ||
6 | 4 de 5 miembros | ||
6 | 4 de 5 miembros | ||
7 | 3 de 3 miembros | ||
7 | 3 de 3 miembros | ||
7 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 7 de 12 miembros | ||
9 | 6 de 10 miembros | ||
8 | 5 de 8 miembros | ||
8 | 4 de 6 miembros | ||
7 | 4 de 6 miembros | ||
9 | 4 de 6 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
6 | 3 de 4 miembros | ||
5 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
9 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
6 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
6 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
6 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
6 | 2 de 2 miembros | ||
6 | 2 de 2 miembros |
escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here