El padrino
176.669
Drama
América, años 40. Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen (Robert Duvall), se niega a participar en ... [+]
Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
---|---|---|---|
10 | 2512 de 2689 miembros | ||
8 | 959 de 1666 miembros | ||
10 | 310 de 388 miembros | ||
8 | 204 de 252 miembros | ||
10 | 170 de 256 miembros | ||
10 | 110 de 136 miembros | ||
7 | 156 de 229 miembros | ||
8 | 103 de 136 miembros | ||
6 | 239 de 411 miembros | ||
10 | 92 de 121 miembros | ||
10 | 65 de 72 miembros | ||
7 | 72 de 99 miembros | ||
7 | 60 de 86 miembros | ||
8 | 44 de 56 miembros | ||
10 | 68 de 106 miembros | ||
4 | 192 de 356 miembros | ||
9 | 47 de 66 miembros | ||
7 | 32 de 36 miembros | ||
6 | 66 de 105 miembros | ||
5 | 35 de 44 miembros | ||
10 | 28 de 32 miembros | ||
8 | 28 de 33 miembros | ||
6 | 27 de 31 miembros | ||
10 | 33 de 44 miembros | ||
10 | 25 de 28 miembros | ||
10 | 22 de 23 miembros | ||
9 | 32 de 48 miembros | ||
10 | 21 de 26 miembros | ||
9 | 20 de 24 miembros | ||
10 | 32 de 49 miembros | ||
9 | 28 de 41 miembros | ||
10 | 28 de 41 miembros | ||
6 | 38 de 63 miembros | ||
7 | 27 de 41 miembros | ||
5 | 27 de 41 miembros | ||
10 | 17 de 21 miembros | ||
10 | 14 de 15 miembros | ||
10 | 23 de 34 miembros | ||
10 | 15 de 18 miembros | ||
10 | 13 de 14 miembros | ||
10 | 12 de 12 miembros | ||
9 | 13 de 15 miembros | ||
10 | 12 de 13 miembros | ||
8 | 13 de 16 miembros | ||
10 | 11 de 12 miembros | ||
7 | 20 de 31 miembros | ||
10 | 13 de 17 miembros | ||
10 | 12 de 15 miembros | ||
10 | 11 de 13 miembros | ||
10 | 11 de 13 miembros | ||
10 | 10 de 11 miembros | ||
10 | 10 de 11 miembros | ||
10 | 9 de 9 miembros | ||
5 | 30 de 52 miembros | ||
7 | 15 de 22 miembros | ||
8 | 14 de 20 miembros | ||
8 | 14 de 20 miembros | ||
10 | 11 de 14 miembros | ||
10 | 10 de 12 miembros | ||
9 | 10 de 12 miembros | ||
10 | 10 de 12 miembros | ||
10 | 8 de 8 miembros | ||
10 | 8 de 8 miembros | ||
6 | 15 de 23 miembros | ||
10 | 12 de 17 miembros | ||
2 | 11 de 15 miembros | ||
6 | 8 de 9 miembros | ||
10 | 11 de 16 miembros | ||
9 | 10 de 14 miembros | ||
9 | 9 de 12 miembros | ||
9 | 8 de 10 miembros | ||
10 | 8 de 10 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
9 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
9 | 6 de 6 miembros | ||
9 | 6 de 6 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
7 | 22 de 39 miembros | ||
10 | 14 de 23 miembros | ||
9 | 11 de 17 miembros | ||
10 | 10 de 15 miembros | ||
10 | 9 de 13 miembros | ||
10 | 9 de 13 miembros | ||
6 | 9 de 13 miembros | ||
7 | 9 de 13 miembros | ||
10 | 8 de 11 miembros | ||
10 | 8 de 11 miembros | ||
10 | 8 de 11 miembros | ||
9 | 7 de 9 miembros |
escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here