Ser o no ser
36.279
Comedia. Intriga
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Varsovia, durante la ocupación alemana. El profesor Siletsky, un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la Resistencia. Joseph Tura, actor polaco, intérprete de Hamlet y esposo de María Tura, también conocida actriz, intentará evitarlo. Con la ayuda de los actores de su compañía, se hará pasar por el cruel coronel Erhardt y por ... [+]
Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
---|---|---|---|
10 | 165 de 188 miembros | ||
8 | 84 de 102 miembros | ||
9 | 70 de 82 miembros | ||
10 | 55 de 73 miembros | ||
10 | 47 de 57 miembros | ||
6 | 61 de 92 miembros | ||
10 | 29 de 32 miembros | ||
10 | 22 de 23 miembros | ||
7 | 21 de 25 miembros | ||
10 | 23 de 30 miembros | ||
9 | 16 de 18 miembros | ||
10 | 15 de 16 miembros | ||
8 | 15 de 16 miembros | ||
10 | 17 de 21 miembros | ||
10 | 17 de 21 miembros | ||
8 | 13 de 13 miembros | ||
5 | 45 de 79 miembros | ||
10 | 12 de 13 miembros | ||
9 | 12 de 13 miembros | ||
10 | 10 de 12 miembros | ||
9 | 10 de 12 miembros | ||
6 | 23 de 39 miembros | ||
9 | 10 de 13 miembros | ||
10 | 8 de 9 miembros | ||
10 | 7 de 7 miembros | ||
10 | 7 de 7 miembros | ||
10 | 7 de 8 miembros | ||
9 | 7 de 8 miembros | ||
9 | 7 de 8 miembros | ||
8 | 7 de 8 miembros | ||
8 | 7 de 8 miembros | ||
9 | 7 de 8 miembros | ||
10 | 6 de 6 miembros | ||
6 | 17 de 29 miembros | ||
10 | 12 de 19 miembros | ||
5 | 7 de 9 miembros | ||
8 | 6 de 7 miembros | ||
8 | 6 de 7 miembros | ||
10 | 6 de 7 miembros | ||
10 | 5 de 5 miembros | ||
8 | 7 de 10 miembros | ||
10 | 6 de 8 miembros | ||
7 | 5 de 6 miembros | ||
9 | 5 de 6 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
7 | 4 de 4 miembros | ||
10 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
8 | 4 de 4 miembros | ||
8 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
10 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
10 | 7 de 11 miembros | ||
10 | 6 de 9 miembros | ||
9 | 5 de 7 miembros | ||
10 | 5 de 7 miembros | ||
9 | 5 de 7 miembros | ||
9 | 5 de 7 miembros | ||
10 | 4 de 5 miembros | ||
10 | 4 de 5 miembros | ||
9 | 4 de 5 miembros | ||
10 | 4 de 5 miembros | ||
10 | 4 de 5 miembros | ||
9 | 4 de 5 miembros | ||
9 | 4 de 5 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
9 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
9 | 3 de 3 miembros | ||
5 | 3 de 3 miembros | ||
6 | 3 de 3 miembros | ||
6 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 6 de 10 miembros | ||
10 | 5 de 8 miembros | ||
10 | 4 de 6 miembros | ||
10 | 4 de 6 miembros | ||
9 | 3 de 4 miembros | ||
10 | 3 de 4 miembros | ||
10 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 3 de 4 miembros | ||
10 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
10 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
10 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros |
escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here