Taquilla
Taquilla Estados Unidos
Del 2 de mayo al 4 de mayo
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El diablo viste a la moda 2 | Comedia | 1 | $ 76 747 000 | $ 76 747 000 |
| 2 | Michael | Drama | 2 | $ 54 403 000 | $ 184 207 000 |
| 3 | Super Mario Galaxy: La película | Animación | 5 | $ 12 104 000 | $ 402 680 000 |
| 4 | Proyecto Fin del mundo | Ciencia ficción | 7 | $ 8 513 000 | $ 318 301 000 |
| 5 | Hokum: La maldición de la bruja | Terror | 1 | $ 6 428 000 | $ 6 428 000 |
| 6 | Animal Farm | Animación | 1 | $ 3 301 000 | $ 3 301 000 |
| 7 | La posesión de la momia | Terror | 3 | $ 2 201 000 | $ 27 418 000 |
| 8 | Deep Water | Thriller | 1 | $ 2 103 000 | $ 2 103 000 |
| 9 | That Time I Got Reincarnated as a Slime. La película: Lágrimas del mar celeste | Animación | 1 | $ 947 000 | $ 947 000 |
| 10 | El drama | Drama | 5 | $ 908 000 | $ 46 948 000 |
Taquilla Estados Unidos
Todos los tiempos (* Fondo amarillo: Todavía en los cines -taquilla no cerrada- o películas recientes)
| Pos. | Título | Productora | Recaudación total |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) | Disney | $ 936 000 000 |
| 2 | Avengers: Endgame (2019) | Marvel | $ 858 300 000 |
| 3 | Spider-Man: Sin camino a casa (2021) | Marvel / Sony | $ 814 000 000 |
| 4 | Avatar (2009) | Fox | $ 760 507 000 |
| 5 | Top Gun: Maverick (2022) | Paramount | $ 718 000 000 |
| 6 | Pantera Negra (2018) | Disney / Marvel | $ 700 059 000 |
| 7 | Avatar: El camino del agua (2022) | Fox | $ 682 900 000 |
| 8 | Avengers: Infinity War (2018) | Marvel | $ 678 815 000 |
| 9 | Titanic (1997) | Paramount / Fox | $ 680 000 000 |
| 10 | Jurassic World (2015) | Universal | $ 652 900 000 |
| 11 | Barbie (Barbie) (2023) | Warner Bros. | $ 636 238 000 |
| 12 | Intensa-mente 2 (Inside Out 2) (2024) | Pixar / Disney | $ 626 862 000 |
| 13 | Los vengadores (The Avengers) (2012) | Marvel / Paramount | $ 623 400 000 |
| 14 | Star Wars: Los últimos Jedi (2017) | Disney | $ 620 100 000 |
| 15 | Los Increíbles 2 (2018) | Disney / Pixar | $ 608 581 000 |
| 16 | Super Mario Bros. La película (2023) | Universal / Illumination | $ 574 000 000 |
| 17 | El rey león (2019) | Disney | $ 543 600 000 |
| 18 | Batman: El caballero de la noche (2008) | Warner Bros. | $ 534 900 000 |
| 19 | Rogue One: Una historia de Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story) (2016) | Disney / Lucasfilm | $ 532 100 000 |
| 20 | Star Wars: El ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker) (2019) | Disney | $ 515 200 000 |
Taquilla Mundial
Todos los tiempos (* Fondo amarillo: Todavía en los cines -taquilla no cerrada- o películas recientes -2026-)
| Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos |
Recaudación resto del mundo |
Recaudación total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar (2009) | $ 785 000 000 | $ 2 137 000 000 | $ 2 922 900 000 |
| 2 | Avengers: Endgame (2019) | $ 858 370 000 | $ 1 939 000 000 | $ 2 798 000 000 |
| 3 | Avatar: El camino del agua (2022) | $ 682 980 000 | $ 1 632 060 000 | $ 2 315 000 000 |
| 4 | Titanic (1997) | $ 674 200 000 | $ 1 587 000 000 | $ 2 261 300 000 |
| 5 | Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) | $ 936 700 000 | $ 1 316 000 000 | $ 2 068 200 000 |
| 6 | Avengers: Infinity War (Avengers: Infinity War) (2018) | $ 678 800 000 | $ 1 369 500 000 | $ 2 048 400 000 |
| 7 | Spider-Man: Sin camino a casa (2021) | $ 814 100 000 | $ 1 107 700 000 | $ 1 921 800 000 |
| 8 | Jurassic World (2015) | $ 650 000 000 | $ 1 009 000 000 | $ 1 669 000 000 |
| 9 | El rey león (2019) | $ 543 600 000 | $ 1 114 300 000 | $ 1 657 000 000 |
| 10 | Intensa-mente 2 (Inside Out 2) (2024) | $ 626 862 000 | $ 928 200 000 | $ 1 550 620 000 |
| 11 | Los vengadores (The Avengers) (2012) | $ 623 400 000 | $ 896 200 000 | $ 1 519 600 000 |
| 12 | Rápidos y furiosos 7 (2015) | $ 353 007 000 | $ 1 162 335 000 | $ 1 515 342 000 |
| 13 | Top Gun: Maverick (2022) | $ 718 000 000 | $ 770 000 000 | $ 1 488 000 000 |
| 14 | Frozen 2 (2019) | $ 477 300 000 | $ 972 600 000 | $ 1 450 000 000 |
| 15 | Barbie (2023) | $ 636 238 000 | $ 809 400 000 | $ 1 445 638 000 |
| 16 | Vengadores: La era de Ultrón (2015) | $ 458 800 000 | $ 943 800 000 | $ 1 402 600 000 |
| 17 | Super Mario Bros. La película (2023) | $ 574 000 000 | $ 777 000 000 | $ 1 351 000 000 |
| 18 | Pantera Negra (2018) | $ 700 100 000 | $ 646 900 000 | $ 1 346 900 000 |
| 19 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) | $ 381 000 000 | $ 960 500 000 | $ 1 341 500 000 |
| 20 | Star Wars: Los últimos Jedi (2017) | $ 619 500 000 | $ 712 000 000 | $ 1 331 500 000 |
| 21 | Jurassic World: El reino caído (2018) | $ 417 700 000 | $ 891 800 000 | $ 1 309 500 000 |
| 22 | Frozen: Una aventura congelada (2013) | $ 400 700 000 | $ 875 700 000 | $ 1 276 500 000 |
| 23 | La bella y la bestia (2017) | $ 504 000 000 | $ 759 500 000 | $ 1 263 500 000 |
| 24 | Los Increíbles 2 (2018) | $ 608 600 000 | $ 634 200 000 | $ 1 242 800 000 |
| 25 | Rápidos y furiosos 8 (2017) | $ 222 900 000 | $ 1 001 000 000 | $ 1 223 900 000 |
US
Canadá
México
España
UK
Irlanda
Australia
Argentina
Chile
Colombia
Uruguay
Paraguay
Perú
Ecuador
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Bolivia
Rep. Dominicana





