Todo sobre los Oscar - Premios de la Academia de Hollywood
Todos los ganadores y nominados de la historia de los Oscars (por años de estreno de las películas)
Películas con más Oscars (* no obtuvo el de mejor película)
Año | Película | Distr. / Productora | Oscars |
---|---|---|---|
2003 | El señor de los anillos: El retorno del rey | New Line | 11 |
1997 | Titanic | Fox / Paramount | 11 |
1959 | Ben-Hur | MGM | 11 |
1961 | Amor sin barreras | MGM | 10 |
1939 | Lo que el viento se llevó | MGM | 10 |
1996 | El paciente inglés | Miramax | 9 |
1987 | El último emperador | Columbia | 9 |
1958 | Gigi | MGM | 9 |
2008 | Slumdog Millionaire | Fox Searchlight / Warner Ind. | 8 |
1984 | Amadeus | Orion | 8 |
1982 | Gandhi | Columbia | 8 |
1972 | Cabaret * | Allied Artists | 8 |
1964 | Mi bella dama | Warner Bros | 8 |
1953 | De aquí a la eternidad | Columbia | 8 |
1954 | Nido de ratas | Columbia | 8 |
1946 | Los mejores años de nuestra vida | Samuel Goldwyn | 8 |
Películas con más nominaciones (* no obtuvo Oscar a mejor película)
Películas con más nominaciones y ningún Oscar
Año | Película | Oscars / Nominaciones |
---|---|---|
1985 | El color púrpura | 0 / 11 |
1977 | Paso decisivo | 0 / 11 |
2023 | Los asesinos de la luna | 0 / 10 |
2019 | El irlandés | 0 / 10 |
2013 | Escándalo americano | 0 / 10 |
2010 | Temple de acero | 0 / 10 |
2002 | Pandillas de Nueva York | 0 / 10 |
1957 | Vidas borrascosas | 0 / 9 |
1941 | La loba | 0 / 9 |
1993 | Lo que queda del día | 0 / 8 |
1981 | Ragtime | 0 / 8 |
1980 | El hombre elefante | 0 / 8 |
1959 | Historia de una monja | 0 / 8 |
1951 | Quo Vadis | 0 / 8 |
Películas ganadoras de los 5 Oscars principales (Mejor película, director, actor, actriz y guion)
Año | Película | Oscars |
---|---|---|
1991 | El silencio de los inocentes | 5 Oscar |
1975 | Atrapado sin salida | 5 Oscar |
1934 | Sucedio una noche | 5 Oscar |
Últimas películas ganadoras del Oscar principal
Todos los ganadores de los principales Oscar
Directores/as ganadores Oscar mejor película