Life on MarsSerie
2008 

Josh Appelbaum (Creador), André Nemec (Creador) ...
6,3
788
Serie de TV. Ciencia ficción. Drama
Serie de TV (2008-2009). 17 episodios. Remake americano de la serie británica del mismo nombre. Tras un accidente, un policía retrocede en el tiempo hasta el año 1973, lo que le supone un gran choque cultural, tanto en su vida personal como en la profesional. (FILMAFFINITY)
| Medio | Autor/a | Crítica | ||
|---|---|---|---|---|
|
"Los productores han creado un universo dickensiano (con un guiño a L. Frank Baum), envuelto en sombras, colores pastel y misterio" | |||
|
"El elemento de viaje en el tiempo le da el giro suficiente como para situarla un par de escalones por encima de todas las demás series de la temporada de otoño" | |||
|
"El guión, de Josh Applebaum, Andre Nemec y Scott Rosenberg, es fiel al espíritu del original y lo suficientemente emocionante como para hacerte tragar la premisa y rogar por más". | |||
|
"Ofrece buenos intérpretes, algunas imágenes impactantes, una sátira socarrona y una banda sonora estupenda". | |||
|
"Han reunido a un elenco lleno de vida y han evocado el tono ideal: ni comedia, ni psicodrama, ni ciencia ficción, sino una intrigante y evasiva mezcla de todas ellas". | |||
|
"Puramente como serie policíaca, 'Life on Mars' es competente pero no tan convincente, aunque O'Mara hace un buen trabajo como Tyler". | |||
|
"El Sam de O'Mara es increíblemente atractivo, y estoy encantado con lo bien que va esta americanización de una pieza ya de por sí muy fina de nostalgia policiaca". | |||
|
"Si la ambición del piloto continúa, la televisión americana puede acertar con otro remake. Tendremos la primera pista la semana que viene. Mientras tanto, disfruten del piloto". |
Por favor visita las fuentes originales. Los derechos de propiedad intelectual de las críticas pertenecen a los correspondientes críticos y/o medios de comunicación de los que han sido extraidos. Si quieres ayudarnos a que tus películas favoritas tengas más extractos envíanos un mensaje.
Últimas películas consultadas
Canadá
México
España
UK
Irlanda
Australia
Argentina
Chile
Colombia
Uruguay
Paraguay
Perú
Ecuador
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Bolivia
Rep. Dominicana

