Las tortugas también vuelan
18.463
Drama
Los habitantes de un campo de refugiados del Kurdistán iraquí buscan desesperadamente una antena parabólica para poder estar informados del inminente ataque americano contra Irak. Los niños del campamento, liderados por un chico al que llaman "Satélite", se dedican a la recogida y venta de minas antipersona. Nuevos refugiados llegan al lugar: un joven mutilado, su hermana y un niño pequeño. Satélite quedará prendado de la triste belleza de la joven. (FILMAFFINITY) [+]
| Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
|---|---|---|---|
| 10 | 300 de 424 miembros | ||
| 9 | 116 de 142 miembros | ||
| 5 | 174 de 276 miembros | ||
| 10 | 59 de 65 miembros | ||
| 7 | 71 de 100 miembros | ||
| 8 | 39 de 40 miembros | ||
| 9 | 30 de 38 miembros | ||
| 8 | 23 de 24 miembros | ||
| 8 | 24 de 29 miembros | ||
| 8 | 18 de 18 miembros | ||
| 8 | 22 de 31 miembros | ||
| 6 | 21 de 30 miembros | ||
| 9 | 16 de 20 miembros | ||
| 9 | 19 de 27 miembros | ||
| 6 | 11 de 14 miembros | ||
| 7 | 10 de 12 miembros | ||
| 10 | 13 de 19 miembros | ||
| 8 | 7 de 7 miembros | ||
| 10 | 7 de 8 miembros | ||
| 8 | 26 de 47 miembros | ||
| 7 | 7 de 9 miembros | ||
| 7 | 6 de 7 miembros | ||
| 10 | 6 de 7 miembros | ||
| 10 | 5 de 5 miembros | ||
| 9 | 5 de 5 miembros | ||
| 6 | 9 de 14 miembros | ||
| 8 | 6 de 8 miembros | ||
| 10 | 5 de 6 miembros | ||
| 10 | 4 de 4 miembros | ||
| 7 | 4 de 4 miembros | ||
| 8 | 4 de 4 miembros | ||
| 7 | 4 de 4 miembros | ||
| 7 | 9 de 15 miembros | ||
| 10 | 8 de 13 miembros | ||
| 7 | 7 de 11 miembros | ||
| 9 | 6 de 9 miembros | ||
| 7 | 4 de 5 miembros | ||
| 7 | 4 de 5 miembros | ||
| 9 | 3 de 3 miembros | ||
| 7 | 3 de 3 miembros | ||
| 9 | 3 de 3 miembros | ||
| 9 | 3 de 3 miembros | ||
| 8 | 3 de 3 miembros | ||
| 8 | 3 de 3 miembros | ||
| 8 | 3 de 3 miembros | ||
| 9 | 3 de 3 miembros | ||
| 7 | 8 de 14 miembros | ||
| 8 | 5 de 8 miembros | ||
| 4 | 5 de 8 miembros | ||
| 9 | 2 de 2 miembros | ||
| 8 | 2 de 2 miembros | ||
| 3 | 6 de 11 miembros | ||
| 9 | 4 de 7 miembros | ||
| 8 | 4 de 7 miembros | ||
| 10 | 2 de 3 miembros | ||
| 7 | 2 de 3 miembros | ||
| 6 | 2 de 3 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 10 | 1 de 1 miembros | ||
| 10 | 1 de 1 miembros | ||
| 10 | 1 de 1 miembros | ||
| 10 | 1 de 1 miembros | ||
| 10 | 1 de 1 miembros | ||
| 10 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 8 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 8 | 1 de 1 miembros | ||
| 8 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 11 de 22 miembros | ||
| 10 | 5 de 10 miembros | ||
| 6 | 5 de 10 miembros | ||
| 10 | 4 de 8 miembros | ||
| 9 | 4 de 8 miembros | ||
| 9 | 4 de 8 miembros | ||
| 9 | 4 de 8 miembros | ||
| 7 | 4 de 8 miembros | ||
| 9 | 3 de 6 miembros | ||
| 8 | 3 de 6 miembros | ||
| 8 | 2 de 4 miembros | ||
| 8 | 2 de 4 miembros | ||
| 10 | 2 de 4 miembros | ||
| 8 | 1 de 2 miembros | ||
| 8 | 1 de 2 miembros | ||
| 7 | 1 de 2 miembros | ||
| 10 | 1 de 2 miembros | ||
| 8 | Sin evaluar | ||
| 9 | Sin evaluar | ||
| 10 | Sin evaluar | ||
| 8 | Sin evaluar | ||
| 10 | Sin evaluar | ||
| 8 | 6 de 13 miembros | ||
| 10 | 5 de 11 miembros | ||
| 9 | 2 de 5 miembros | ||
| 8 | 2 de 5 miembros |
| escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here
US
Canadá
México
España
UK
Irlanda
Australia
Argentina
Chile
Colombia
Uruguay
Paraguay
Perú
Ecuador
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Bolivia
Rep. Dominicana 
