Thelma & Louise
43.894
Drama
Thelma Dickinson, un ama de casa de vida vacía y anodina, está casada con un cretino detestable que la trata como a una niña. Por su parte, Louise Sawyer trabaja como camarera en una cafetería y sueña con que su novio Jimmy, que es músico, se case con ella. Un fin de semana deciden hacer un viaje juntas en el coche de Louise para alejarse de la mortal rutina de sus vidas y de todas sus frustraciones. Sin embargo, su escapada, que ... [+]
Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
---|---|---|---|
9 | 195 de 219 miembros | ||
10 | 91 de 105 miembros | ||
9 | 61 de 75 miembros | ||
8 | 33 de 40 miembros | ||
10 | 43 de 63 miembros | ||
5 | 31 de 43 miembros | ||
10 | 28 de 41 miembros | ||
4 | 57 de 100 miembros | ||
9 | 22 de 31 miembros | ||
8 | 16 de 21 miembros | ||
7 | 14 de 17 miembros | ||
8 | 13 de 16 miembros | ||
6 | 56 de 103 miembros | ||
2 | 51 de 93 miembros | ||
6 | 19 de 30 miembros | ||
10 | 12 de 16 miembros | ||
8 | 9 de 10 miembros | ||
3 | 37 de 67 miembros | ||
5 | 12 de 17 miembros | ||
8 | 28 de 50 miembros | ||
3 | 14 de 23 miembros | ||
7 | 10 de 15 miembros | ||
7 | 8 de 11 miembros | ||
7 | 6 de 7 miembros | ||
5 | 49 de 94 miembros | ||
5 | 24 de 44 miembros | ||
10 | 8 de 12 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 4 de 4 miembros | ||
9 | 7 de 11 miembros | ||
10 | 6 de 9 miembros | ||
8 | 5 de 7 miembros | ||
6 | 5 de 7 miembros | ||
7 | 4 de 5 miembros | ||
7 | 3 de 3 miembros | ||
9 | 3 de 3 miembros | ||
5 | 28 de 54 miembros | ||
10 | 12 de 22 miembros | ||
10 | 8 de 14 miembros | ||
6 | 5 de 8 miembros | ||
9 | 4 de 6 miembros | ||
9 | 4 de 6 miembros | ||
8 | 3 de 4 miembros | ||
9 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
10 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
6 | 2 de 2 miembros | ||
10 | 7 de 13 miembros | ||
10 | 7 de 13 miembros | ||
7 | 5 de 9 miembros | ||
7 | 3 de 5 miembros | ||
9 | 3 de 5 miembros | ||
9 | 3 de 5 miembros | ||
8 | 2 de 3 miembros | ||
9 | 2 de 3 miembros | ||
8 | 2 de 3 miembros | ||
8 | 2 de 3 miembros | ||
7 | 2 de 3 miembros | ||
7 | 2 de 3 miembros | ||
9 | 2 de 3 miembros | ||
7 | 2 de 3 miembros | ||
9 | 2 de 3 miembros | ||
10 | 2 de 3 miembros | ||
8 | 2 de 3 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
6 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
9 | 1 de 1 miembros | ||
5 | 5 de 10 miembros | ||
10 | 3 de 6 miembros | ||
9 | 2 de 4 miembros | ||
10 | 2 de 4 miembros | ||
8 | 1 de 2 miembros | ||
9 | 1 de 2 miembros | ||
7 | 1 de 2 miembros | ||
8 | 1 de 2 miembros | ||
6 | 1 de 2 miembros | ||
7 | Sin evaluar | ||
7 | Sin evaluar | ||
7 | Sin evaluar | ||
9 | Sin evaluar | ||
9 | Sin evaluar | ||
1 | 20 de 41 miembros | ||
1 | 19 de 39 miembros | ||
8 | 11 de 23 miembros | ||
9 | 5 de 11 miembros | ||
6 | 4 de 9 miembros | ||
10 | 1 de 3 miembros | ||
9 | 1 de 3 miembros | ||
8 | 1 de 3 miembros | ||
10 | 1 de 3 miembros | ||
7 | 1 de 3 miembros | ||
6 | 0 de 1 miembros | ||
7 | 0 de 1 miembros |
escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here