Por un puñado de dólares
30.393
Western
Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe (Clint Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión. Remake en clave de western de "Yojimbo", de Akira Kurosawa. (FILMAFFINITY)
Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
---|---|---|---|
9 | 190 de 208 miembros | ||
7 | 122 de 131 miembros | ||
7 | 83 de 102 miembros | ||
8 | 54 de 60 miembros | ||
8 | 36 de 38 miembros | ||
8 | 35 de 37 miembros | ||
6 | 50 de 71 miembros | ||
8 | 29 de 30 miembros | ||
2 | 37 de 57 miembros | ||
7 | 25 de 33 miembros | ||
7 | 18 de 22 miembros | ||
7 | 11 de 11 miembros | ||
10 | 11 de 12 miembros | ||
7 | 11 de 12 miembros | ||
8 | 11 de 12 miembros | ||
8 | 9 de 9 miembros | ||
6 | 16 de 24 miembros | ||
9 | 9 de 10 miembros | ||
5 | 9 de 10 miembros | ||
10 | 7 de 7 miembros | ||
5 | 12 de 18 miembros | ||
8 | 7 de 8 miembros | ||
6 | 7 de 8 miembros | ||
8 | 6 de 6 miembros | ||
7 | 6 de 6 miembros | ||
10 | 6 de 7 miembros | ||
10 | 6 de 7 miembros | ||
4 | 6 de 7 miembros | ||
7 | 5 de 5 miembros | ||
6 | 5 de 5 miembros | ||
10 | 7 de 10 miembros | ||
7 | 4 de 4 miembros | ||
8 | 4 de 4 miembros | ||
7 | 4 de 4 miembros | ||
10 | 4 de 4 miembros | ||
8 | 4 de 4 miembros | ||
5 | 8 de 13 miembros | ||
8 | 5 de 7 miembros | ||
4 | 5 de 7 miembros | ||
3 | 5 de 7 miembros | ||
9 | 3 de 3 miembros | ||
7 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 3 de 3 miembros | ||
9 | 3 de 3 miembros | ||
10 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 3 de 3 miembros | ||
8 | 4 de 6 miembros | ||
6 | 3 de 4 miembros | ||
6 | 3 de 4 miembros | ||
6 | 3 de 4 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
8 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
9 | 2 de 2 miembros | ||
7 | 2 de 3 miembros | ||
9 | 2 de 3 miembros | ||
10 | 2 de 3 miembros | ||
8 | 2 de 3 miembros | ||
8 | 2 de 3 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
9 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
8 | 1 de 1 miembros | ||
9 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 1 de 1 miembros | ||
7 | 2 de 4 miembros | ||
7 | 2 de 4 miembros | ||
7 | 1 de 2 miembros | ||
8 | 1 de 2 miembros | ||
8 | 1 de 2 miembros | ||
7 | 1 de 2 miembros | ||
8 | Sin evaluar | ||
8 | Sin evaluar |
escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here