El reino de los cielos
54.291
Aventuras. Romance
Siglo XII, Europa entera está inmersa en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelin (Liam Neeson), caballero respetado por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Balian (Orlando Bloom), joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su misión. Tras la muerte de ... [+]
| Voto | Título de la crítica | Usuario | Considerada útil por: |
|---|---|---|---|
| 9 | 332 de 354 miembros | ||
| 8 | 159 de 183 miembros | ||
| 10 | 94 de 116 miembros | ||
| 9 | 82 de 100 miembros | ||
| 9 | 67 de 83 miembros | ||
| 5 | 70 de 109 miembros | ||
| 2 | 49 de 69 miembros | ||
| 2 | 74 de 125 miembros | ||
| 2 | 37 de 52 miembros | ||
| 6 | 30 de 39 miembros | ||
| 3 | 32 de 48 miembros | ||
| 10 | 20 de 24 miembros | ||
| 7 | 18 de 20 miembros | ||
| 2 | 25 de 36 miembros | ||
| 8 | 14 de 15 miembros | ||
| 6 | 36 de 60 miembros | ||
| 9 | 11 de 11 miembros | ||
| 2 | 53 de 97 miembros | ||
| 9 | 8 de 8 miembros | ||
| 2 | 10 de 13 miembros | ||
| 10 | 12 de 18 miembros | ||
| 5 | 7 de 8 miembros | ||
| 6 | 7 de 8 miembros | ||
| 7 | 6 de 6 miembros | ||
| 2 | 14 de 23 miembros | ||
| 3 | 12 de 19 miembros | ||
| 6 | 5 de 5 miembros | ||
| 10 | 16 de 28 miembros | ||
| 4 | 9 de 14 miembros | ||
| 10 | 8 de 12 miembros | ||
| 8 | 6 de 8 miembros | ||
| 9 | 4 de 4 miembros | ||
| 3 | 8 de 13 miembros | ||
| 5 | 7 de 11 miembros | ||
| 3 | 7 de 11 miembros | ||
| 9 | 5 de 7 miembros | ||
| 8 | 4 de 5 miembros | ||
| 6 | 4 de 5 miembros | ||
| 8 | 4 de 5 miembros | ||
| 3 | 4 de 5 miembros | ||
| 10 | 3 de 3 miembros | ||
| 8 | 3 de 3 miembros | ||
| 7 | 3 de 3 miembros | ||
| 6 | 3 de 3 miembros | ||
| 7 | 3 de 3 miembros | ||
| 9 | 3 de 3 miembros | ||
| 2 | 9 de 16 miembros | ||
| 10 | 3 de 4 miembros | ||
| 10 | 3 de 4 miembros | ||
| 10 | 3 de 4 miembros | ||
| 10 | 3 de 4 miembros | ||
| 4 | 3 de 4 miembros | ||
| 5 | 2 de 2 miembros | ||
| 6 | 2 de 2 miembros | ||
| 8 | 2 de 2 miembros | ||
| 5 | 2 de 2 miembros | ||
| 9 | 2 de 2 miembros | ||
| 9 | 2 de 2 miembros | ||
| 2 | 10 de 19 miembros | ||
| 10 | 9 de 17 miembros | ||
| 4 | 8 de 15 miembros | ||
| 2 | 7 de 13 miembros | ||
| 5 | 4 de 7 miembros | ||
| 8 | 4 de 7 miembros | ||
| 6 | 4 de 7 miembros | ||
| 4 | 4 de 7 miembros | ||
| 2 | 4 de 7 miembros | ||
| 7 | 3 de 5 miembros | ||
| 8 | 3 de 5 miembros | ||
| 6 | 3 de 5 miembros | ||
| 3 | 3 de 5 miembros | ||
| 5 | 2 de 3 miembros | ||
| 9 | 2 de 3 miembros | ||
| 6 | 2 de 3 miembros | ||
| 8 | 2 de 3 miembros | ||
| 7 | 2 de 3 miembros | ||
| 9 | 2 de 3 miembros | ||
| 7 | 2 de 3 miembros | ||
| 10 | 2 de 3 miembros | ||
| 7 | 2 de 3 miembros | ||
| 6 | 2 de 3 miembros | ||
| 6 | 2 de 3 miembros | ||
| 4 | 2 de 3 miembros | ||
| 3 | 2 de 3 miembros | ||
| 9 | 2 de 3 miembros | ||
| 7 | 2 de 3 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 8 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 6 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 9 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 7 | 1 de 1 miembros | ||
| 8 | 1 de 1 miembros | ||
| 6 | 1 de 1 miembros | ||
| 2 | 9 de 18 miembros | ||
| 5 | 4 de 8 miembros |
| escribe tu crítica |
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here
US
Canadá
México
España
UK
Irlanda
Australia
Argentina
Chile
Colombia
Uruguay
Paraguay
Perú
Ecuador
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Bolivia
Rep. Dominicana 