Lo mejor de 2023: un resumen del cine mundial
Las películas más premiadas:
país | FILM GANADOR | EVENTO | |
---|---|---|---|
Anatomía de una caída | Festival de Cannes | Francia | |
Pobres criaturas | Festival de Venecia | Italia | |
On the Adamant | Festival de Berlín | Alemania | |
O corno | Festival de San Sebastián | España | |
Ficción estadounidense | Festival de Toronto (TIFF) | Canadá | |
Mil uno | Festival de Sundance | USA | |
Kinra | Festival Internacional de Mar del Plata | Argentina | |
Cuando acecha la maldad | Festival de Sitges | España | |
La imagen permanente | Festival de Valladolid - Seminci | España |
país | FILM GANADOR | GALARDÓN | |
---|---|---|---|
Oppenheimer | Premios Oscars | USA | |
|
Oppenheimer (drama) Pobres criaturas (comedia) |
Premios Globos de Oro | USA |
Anatomía de una caída | Premios del Cine Europeo (EFA) | Europa | |
Oppenheimer | Premios BAFTA (Reino Unido) | G.B. | |
Anatomía de una caída | Premios César (Francia) | Francia | |
Yo capitán | Premios David di Donatello (Italia) | Italia | |
La sociedad de la nieve | Premios Goya (España) | España | |
Dying | Premios Lola (Alemania) | Alemania | |
Paradise is Burning | Premios Guldbagge (Suecia) | Suecia |
país | FILM GANADOR | PREMIOS | |
---|---|---|---|
Los asesinos de la luna | Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR) | USA | |
Los asesinos de la luna | Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC) | USA | |
Zona de interés | Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA) | USA | |
Los asesinos de la luna | Asociación de Críticos de Chicago | USA | Los que se quedan | Asociación de Críticos de Boston (BSFC) | USA | Oppenheimer | Critics Choice Awards | USA |
Las mejores películas del año 2023 según famosos críticos mundiales:
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Vidas pasadas | |
2 | Zona de interés | |
3 | Los asesinos de la luna | |
4 | Pobres criaturas | |
5 | Showing Up | |
6 | The Quiet Girl | |
7 | Anatomía de una caída | |
8 | Los delincuentes | |
9 | All Dirt Roads Taste of Salt | |
10 | Barbie |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Los asesinos de la luna | |
2 | Oppenheimer | |
3 | El gran menú | |
4 | Occupied City | |
5 | Mil uno | |
6 | Asteroid City | |
7 | Secretos de un escándalo | |
8 | Showing Up | |
9 | Orlando, mi biografía política | |
10 | Stonewalling |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Los asesinos de la luna | |
2 | Vidas pasadas | |
3 | Zona de interés | |
4 | Reality | |
5 | A Still Small Voice | |
6 | Oppenheimer | |
7 | Smoke Sauna Sisterhood | |
8 | Godland | |
9 | La memoria infinita | |
10 | El gran menú |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Ficción estadounidense | |
2 | Los que se quedan | |
3 | Me heriste | |
4 | Anatomía de una caída | |
5 | Barbie | |
5 | Oppenheimer | |
6 | Joan Baez: I Am A Noise | |
7 | Vidas pasadas | |
8 | Reality | |
9 | AIR: La historia detrás del logo | |
10 | Origin |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Vidas pasadas | |
2 | El sabor de la vida | |
3 | Asteroid City | |
4 | El niño y la garza | |
5 | Secretos de un escándalo | |
6 | La belleza y el dolor | |
7 | Passages | |
8 | Anatomía de una caída | |
9 | Todos somos extraños | |
10 | Zona de interés |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Hojas de otoño | |
2 | Maestro | |
3 | Zona de interés | |
4 | Priscilla | |
5 | Memorias de París | |
6 | Vidas pasadas | |
7 | Los asesinos de la luna | |
8 | ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret | |
9 | Dreamin' Wild | |
10 | Passages |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Zona de interés | |
2 | Los asesinos de la luna | |
3 | Anatomía de una caída | |
4 | Pobres criaturas | |
5 | Vidas pasadas | |
6 | Hojas de otoño | |
7 | Oppenheimer | |
8 | Rotting in the Sun | |
9 | Barbie | |
10 | Misión: Imposible: Sentencia mortal - Parte uno |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Anatomía de una caída | |
2 | Monster | |
3 | Los espíritus de la isla | |
4 | Los asesinos de la luna | |
5 | Oppenheimer | |
6 | Babylon | |
7 | Lo mejor está por venir | |
8 | TÁR | |
9 | El último pub | |
10 | Hojas de otoño |
Mejores series de TV de 2023 según famosos críticos mundiales:
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | La señora Davis | |
2 | Bronca | |
3 | Succession | |
4 | Reservation Dogs | |
5 | El oso | |
6 | Alguien en algún lugar | |
7 | El jurado | |
8 | Compañeros de viaje | |
9 | Soy virgo | |
10 | Party Down |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Succession | |
2 | Juntas hasta la muerte | |
3 | La maldición | |
4 | El oso | |
5 | The Last of Us | |
6 | Reservation Dogs | |
7 | The Other Two | |
8 | ¿Por qué no te vas?... con Tim Robinson | |
9 | Barry | |
10 | Soy virgo |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Succession | |
1 | Reservation Dogs | |
3 | Soy virgo | |
4 | Rain Dogs | |
5 | Bronca | |
6 | La maldición | |
7 | Telemarketers: El fraude detrás de la llamada | |
8 | Juntas hasta la muerte | |
9 | The Other Two | |
10 | Poker Face |
pos. | país | FILM |
---|---|---|
1 | Succession | |
2 | El oso | |
3 | Reservation Dogs | |
4 | The Other Two | |
5 | La señora Davis | |
6 | Alguien en algún lugar | |
7 | Party Down | |
8 | Barry | |
9 | The Last of Us | |
10 | Bronca |
Las películas con mayor recaudación de 2023:
pos. | país | FILM | GÉNERO | PRODUCTORA | RECAUDACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie | Comedia | Warner / Heyday / Mattel / LuckyChap | $1.441.800.000 | |
2 | Super Mario Bros. La película | Animación | Illumination / Nintendo / Universal | $1.361.977.000 | |
3 | Oppenheimer | Drama | Universal / Atlas / Syncopy / Gadget | $950.686.000 | |
4 | Guardianes de la galaxia Vol. 3 | Ciencia ficción | Marvel / Walt Disney | $845.556.000 | |
5 | Rápidos y furiosos X | Acción | Original / One Race / Universal | $704.710.000 | |
6 | Spider-Man: A través del Spider-Verso | Animación | Sony / Marvel/ Lord Miller / Pascal / Arad | $690.517.000 | |
7 | La sirenita | Animación | Lucamar / Marc Platt / Walt Disney / 5000 Broadway / Xm2 Pursuit | $569.626.000 | |
8 | Misión: Imposible: Sentencia mortal - Parte uno | Thriller | Paramount / Skydance / TC Productions | $567.535.000 | |
9 | Elementos | Animación | Pixar / Walt Disney | $495.497.000 | |
10 | Ant-Man and The Wasp: Quantumania | Ciencia ficción | Marvel / Walt Disney / Truenorth | $476.071.000 |
pos. | país | FILM | GÉNERO | PRODUCTORA | RECAUDACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie | Comedia | Warner / Heyday / Mattel / LuckyChap | $636.201.000 | |
2 | Super Mario Bros. La película | Animación | Illumination / Nintendo / Universal | $574.934.000 | |
3 | Spider-Man: A través del Spider-Verso | Animación | Sony / Marvel/ Lord Miller / Pascal / Arad | 391.311.000 | |
4 | Guardianes de la galaxia Vol. 3 | Ciencia ficción | Marvel / Walt Disney | 358.996.000 | |
5 | Oppenheimer | Drama | Universal / Atlas / Syncopy / Gadget | 325.388.000 | |
6 | La sirenita | Animación | Lucamar / Marc Platt / Walt Disney / 5000 Broadway / Xm2 Pursuit | $298.172.000 | |
7 | Avatar: El camino del agua | Ciencia ficción | 20th Century / Lightstorm / TSG / Walt Disney | $283.068.000 | |
8 | Ant-Man and The Wasp: Quantumania | Ciencia ficción | Marvel / Walt Disney / Truenorth | $214.505.000 | |
9 | John Wick 4 | Acción | Lionsgate / Thunder Road / Summit / 87Eleven | $187.132.000 | 10 | Sonido de libertad | Thriller | Santa Fé Films | $184.175.000 |
país | FILM | GÉNERO | PRODUCTORA | RECAUDACIÓN |
---|---|---|---|---|
Rehragout Rendezvous | Comedia | Degeto / Bayerischer Rundfunk / Constantin / Praesens | 13.001.000€ | |
Campeonex | Comedia | Morena Films / Películas Pendelton | 11.837.000€ | |
Astérix y Obélix y el reino medio | Comedia | Les Editions Albert René / Les Enfants Terribles / Pathé / Trésor | 32.810.000€ | |
Detective Conan: Black Iron Submarine | Animación | TMS Entertainment / Nippon TV / ShoPro / TOHO Animation | $96.401.000 | |
Infelices para siempre | Comedia | Nodancingtoday | $5.592.000 | |
Matilda, de Roald Dahl: El musical | Fantástico | Working Title / Netflix / TriStar / Sony | $9.553.000 |
Las mejores películas de 2023 según la nota media de los usuarios/as de Filmaffinity:
nota | país | FILM |
---|---|---|
7,9 | Spider-Man: A través del Spider-Verso | |
7,6 | Hojas de otoño | |
7,6 | Oppenheimer | |
7,5 | Monster | |
7,5 | Anatomía de una caída | |
7,4 | Vidas pasadas | |
7,3 | Saben aquell | |
7,3 | El maestro que prometió el mar | |
7,2 | Cerrar los ojos | |
7,2 | Los asesinos de la luna | |
7,2 | El niño y la garza | |
7,2 | 20.000 especies de abejas | |
7,1 | Guardianes de la galaxia Vol. 3 |
nota | país | SERIE |
---|---|---|
8,3 | Samurái de ojos azules | |
7,9 | Este mundo no me hará mala persona | |
7,7 | The Last of Us | |
7,7 | Pluto | |
7,6 | La Mesías | |
7,5 | Demon Slayer: Swordsmith Village Arc | |
7,5 | A Small Light | |
7,4 | One Piece | |
7,4 | Stranger Things 4 | |
7,3 | El jurado | |
7,2 | Poquita fe | |
7,2 | Nada |