Haz click aquí para copiar la URL

Historias de Filadelfia

Comedia. Romance La mansión de los Lord se prepara para celebrar la segunda boda de Tracy Lord (Katharine Hepburn) con el rico George Kittredge (John Howard). Para inmortalizar los festejos una pareja de periodistas, Macauley Connor (James Stewart) y Elizabeth Imbrie (Ruth Hussey), son invitados especialmente por C.K. Dexter Haven (Cary Grant), el primer marido de Tracy. (FILMAFFINITY)
Críticas 94
Críticas ordenadas por utilidad
Voto Título de la crítica Usuario Considerada útil por:
9 93 de 113 miembros
4 160 de 261 miembros
10 70 de 110 miembros
6 51 de 72 miembros
10 48 de 68 miembros
5 31 de 39 miembros
9 60 de 98 miembros
6 33 de 46 miembros
9 19 de 22 miembros
4 32 de 51 miembros
10 25 de 37 miembros
6 20 de 29 miembros
6 18 de 25 miembros
8 16 de 21 miembros
2 30 de 50 miembros
4 15 de 20 miembros
8 13 de 16 miembros
7 13 de 18 miembros
9 12 de 16 miembros
8 10 de 13 miembros
8 10 de 13 miembros
8 7 de 7 miembros
5 12 de 18 miembros
7 11 de 16 miembros
4 11 de 16 miembros
6 7 de 8 miembros
5 7 de 8 miembros
2 22 de 39 miembros
2 20 de 35 miembros
5 10 de 15 miembros
10 9 de 13 miembros
10 9 de 13 miembros
9 8 de 11 miembros
10 7 de 9 miembros
10 11 de 18 miembros
10 7 de 10 miembros
9 6 de 8 miembros
9 5 de 6 miembros
10 5 de 6 miembros
10 5 de 6 miembros
10 5 de 6 miembros
10 4 de 4 miembros
10 9 de 15 miembros
4 3 de 3 miembros
5 20 de 38 miembros
8 5 de 8 miembros
9 4 de 6 miembros
9 3 de 4 miembros
9 3 de 4 miembros
6 2 de 2 miembros
7 2 de 2 miembros
6 2 de 2 miembros
2 13 de 25 miembros
7 5 de 9 miembros
6 4 de 7 miembros
8 3 de 5 miembros
8 2 de 3 miembros
9 2 de 3 miembros
7 1 de 1 miembros
7 1 de 1 miembros
8 1 de 1 miembros
8 1 de 1 miembros
8 1 de 1 miembros
7 1 de 1 miembros
6 1 de 1 miembros
6 1 de 1 miembros
8 1 de 1 miembros
5 29 de 58 miembros
8 14 de 28 miembros
5 14 de 28 miembros
10 6 de 12 miembros
10 1 de 2 miembros
7 1 de 2 miembros
7 1 de 2 miembros
9 1 de 2 miembros
10 1 de 2 miembros
5 1 de 2 miembros
10 1 de 2 miembros
7 Sin evaluar
8 Sin evaluar
10 Sin evaluar
8 Sin evaluar
7 Sin evaluar
8 Sin evaluar
8 Sin evaluar
6 Sin evaluar
9 2 de 5 miembros
9 1 de 3 miembros
8 0 de 1 miembros
4 0 de 2 miembros
7 0 de 3 miembros
3 5 de 14 miembros
7 8 de 23 miembros
6 22 de 60 miembros
escribe tu crítica  
Cancelar
Limpiar
Aplicar
  • Filters & Sorts
    You can change filter options and sorts from here
    arrow